SJML Cup 2006 / Kaatajakisan tulokset ovat nyt nähtävillä. Löytyvät myös HOODin web-sivuilta.
Kaataja-kisa 2006
22.04.2006, Espoo
Kilpailussa oli kaksi kierrosta, joilla yhteensä 34 rastia. Maksimipistemäärä radalta oli 105 pistettä (kaurisrastilla 2 nuolta).
| Luokka1 | Nimi | Seura | + | Tulos |
| 1 | Jarkko Kaunismäki | UN | 0 | 55 |
| 2 | Simo Salo | HOOD | 1 | 54 |
| 3 | Jaanus Tuulik | Lääne Vibulaskjad | 1 | 53 |
| 4 | Jukka Lilja | EPJM | 1 | 51 |
| 5 | Jarmo Heininen | SJM | 2 | 42 |
| 6 | Olli Virola | UN | 2 | 41 |
| 7 | Harri Haavisto | Kyjo | 2 | 40 |
| 8 | Keijo Jeskanen | HOOD | 2 | 39 |
| 9 | Siim Altmäe | Lääne Vibulaskjad | 5 | 33 |
| 10 | Jarmo Kottilainen | EPJM | 1 | 33 |
| 11 | Tapani Säilä | HOOD | 0 | 31 |
| 12 | Ove Kulla | HOOD | 1 | 28 |
| 13 | Kari Rantamäki | Kyjo | 0 | 27 |
| 14 | Katrin Virula | Kajamaa | 0 | 25 |
| 15 | Tatu Korhonen | 1 | 20 | |
| 16 | Monika Prantsen | Lääne Vibulaskjad | 0 | 19 |
| 17 | Tiina Tuulik | Lääne Vibulaskjad | 0 | 16 |
| 18 | Kadi Koort | Lääne Vibulaskjad | 0 | 16 |
| 19 | Toomas Taimla | Kajamaa | 1 | 15 |
| Luokka 2 | ||||
| 1 | Jaakko Lilja | EPJM | 1 | 61 |
| Luokka 3 | ||||
| 1 | Mikko Kärkkäinen | HOOD | 15 | 99 |
| 2 | Martti Suvikunnas | L.E. | 7 | 94 |
| 3 | Arttu Lampinen | UN | 6 | 90 |
| 4 | EskoPaukkonen | HOOD | 5 | 88 |
| 5 | Antti Mäkipää | EPJM | 6 | 87 |
| 6 | Tomi Turunen | HOOD | 8 | 86 |
| 7 | Mikko Kivilinna | HOOD | 4 | 83 |
| 8 | Marko Peltoniemi | SJML | 3 | 79 |
| 9 | Jarkko Savinainen | SJML | 6 | 74 |
| 10 | Henri Harju | EPJM | 5 | 74 |
| 11 | Jorma Karjalainen | UN | 4 | 73 |
| 12 | Jukka Venovirta | SJML | 4 | 70 |
| 13 | Elina Manninen | UN | 3 | 64 |
| 14 | Hande Hietarinne | UN | 1 | 60 |
| 15 | Esa Pöntinen | EPJM | 3 | 52 |
| 16 | Jari Lampen | 0 | 41 | |
| 17 | Arto Karppinen | HOOD | 2 | 36 |
| 18 | Jari Sipiläinen | HOOD | 3 | 33 |
| Juniorit alle 15 v | ||||
| 1 | Joni Lampen | 2 | 32 | |
| 2 | Roope Hyyryläinen | UN | 1 | 28 |
| 3 | Niko Lampen | 2 | 21 | |
| Juniorit alle 10 v | ||||
| 1 | Carl Robert Taimla | Kajamaa | 0 | 13 |
Kaataja-loppukilpailu käytiin jälleen perinteiseen tapaan luokkien voittajien kesken. Maalina oli lentävä metso ja jokaisella kisailijalla kolme nuolta käytössään. Kaataja 2005 löytyi ensimmäisen kolmen nuolen sarjan perusteella ja sen vei yhden pisteen turvin Mikko Kärkkäinen (HOOD).
