Ukonnuolten järjestelyiltään kiitelty kisa käytiin Sipoonkorvessa lauantaina, 19.5.2007. Lopputulokset alla.
| Luokka 1 | ||
| Sija | Nimi, Seura | Pisteet |
| 1 | Salo Simo, Hood | 22 |
| 2 | Tuovinen Jorma, Ukonnuolet | 20 |
| 3 | Virola Olli, Ukonnuolet | 18 |
| 4 | Jeskanen Keijo, Hood | 17 |
| 5 | Raiskila Wäinö, Artemix | 16 |
| 6 | Pelkonen Antero, Hood | 16 |
| 7 | Säilä Tapani, Hood | 16 |
| 8 | Auralinna Heikki, Hood | 15 |
| 9 | Laine Jani, Ukonnuolet | 15 |
| 10 | Silvennoinen Tapio, PML | 14 |
| 11 | Laine Jarmo, Ukonnuolet | 12 |
| 12 | Jylhä Risto, EUJM | 11 |
| 13 | Kaunismäki Jarkko, Ukonnuolet | 10 |
| 14 | Rantamäki Kari, KyJo | 10 |
| 15 | Ylisuutari Heikki, EUJM | 9 |
| 16 | Pylvänen Jari, Hood | 9 |
| 17 | Touhonen Tea, Ukonnuolet | 8 |
| 18 | Laine Maarit, Ukonnuolet | 4 |
| 19 | Voijola Juri, Ukonnuolet | 4 |
| Luokka 1 | ||
| Sija | Nimi, Seura | Pisteet |
| 1 | Kukkamaa Marko, EPJM | 57 |
| 2 | Peltoniemi Marko, SJML | 54 |
| 3 | Lampinen Arttu, Ukonnuolet | 54 |
| 4 | Kilpiä Asko, SJML | 53 |
| 5 | Suvikunnas Martti, | 53 |
| 6 | Kukkonen Asko, SJML | 51 |
| 7 | Paukkonen Esko, Hood | 50 |
| 8 | Harju Henri, EPJM | 50 |
| 9 | Raussi Jussi, Ukonnuolet | 49 |
| 10 | Karjalainen Aki, Ukonnuolet | 47 |
| 11 | Rutonen Mika, SJML | 46 |
| 12 | Piispanen Arttu, Ukonnuolet | 46 |
| 13 | Kivilinna Mikko, Hood | 45 |
| 14 | Turunen Tomi, Hood | 45 |
| 15 | Ryyppö Saku, Ukonnuolet | 44 |
| 16 | Hietarinne Teemu, Ukonnuolet | 40 |
| 17 | Sillanpää Arto, PJM | 39 |
| 18 | Alhainen Mikko, SJML | 38 |
| 19 | Simenius Teemu, EUJM | 37 |
| 20 | Kangas Janne, EPJM | 37 |
| 21 | Pilvijärvi Tuomo, Ukonnuolet | 35 |
| 22 | Venovirta Jukka, SJML | 34 |
| 23 | Hietarinne Hannu, Ukonnuolet | 33 |
| 24 | Räntilä Rami, SJML | 32 |
| 25 | Manninen Elina, Hood | 28 |
| 26 | Österlund Oskari, Ukonnuolet | 27 |
| 27 | Sipiläinen Jari, Hood | 27 |
| 28 | Kinnunen Harri, SJM | 27 |
| 29 | Keskimäki Mauri, Ukonnuolet | 22 |
| 30 | Euramaa Jukka, Ukonnuolet | 20 |
| 31 | Vesanen Mika, Ukonnuolet | 18 |
| Luokka 1, nuoret alle 15 v | ||
| Sija | Nimi, Seura | Pisteet |
| 1 | Silvennoinen Roni | 9 |
| Luokka 3, nuoret alle 15 v | ||
| Sija | Nimi, Seura | Pisteet |
| 1 | Haverinen Petrus | 38 |
