Ohessa SJML Cup 2007 lopputulokset. Kahdessa luokassa mitalisijat ratkaistiin ampujien tasoprosentilla. Onnittelut voittajille ja kiitokset kisajärjestäjille sekä kaikille osallistujille. Ensi vuonna uusi kierros!
| Luokka 1, Vaisto | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Henkilö, seura | KAAT | EPJM | UKON | 3D | Prättä | Yhteensä |
| Prauda Nikko, SJML | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Tuovinen Jorma, UN | 9 | 6 | 9 | 9 | 6 | 27, 88,6% |
| Salo Simo, HOOD | 6 | 7 | 10 | 8 | 9 | 27, 83,8% |
| Suhonen Marko | 7 | 8 | 7 | 7 | 22 | |
| Lilja Jukka, EPJM | 2 | 10 | 8 | 20 | ||
| Laine Jani, UN | 5 | 9 | 4 | 18 | ||
| Jylhä Risto, EUJM | 8 | 4 | 2 | 5 | 17 | |
| Jeskanen Keijo, HOOD | 3 | 8 | 11 | |||
| Säilä Tapani, HOOD | 5 | 6 | 11 | |||
| Auralinna Heikki, HOOD | 5 | 4 | 9 | |||
| Raiskila Wäinö, Artemis | 4 | 7 | 11 | |||
| Laine Jarmo, UN | 3 | 3 | 6 | |||
| Kaisla Martti, EPJM | 1 | 6 | 6 | |||
| Rantamäki Kari, KyJo | 5 | 5 | ||||
| Pylvänen Jari, HOOD | 1 | 1 | ||||
| Anttila Mara, UN | 2 | 2 | ||||
| Kaunismäki Jarkko, UN | 1 | 1 | ||||
| Luokka 2, Talja-vaisto | ||||||
| Henkilö, seura | KAAT | EPJM | UKON | 3D | Prättä | Yhteensä |
| Lilja Jaakko, EPJM | 10 | 10 | 10 | 9 | 30 | |
| Kaisla Martti, EPJM | 10 | 10 | ||||
| Laine Pia, UN | 9 | 9 | ||||
| Luokka 3, Tähtäin | ||||||
| Henkilö, seura | KAAT | EPJM | UKON | 3D | Prättä | Yhteensä |
| Mäkipää Antti, EPJM | 7 | 9 | 10 | 9 | 28 | |
| Kärkkäinen Mikko, HOOD | 10 | 7 | 10 | 27, 96,6% | ||
| Harju Henri, EPJM | 5 | 10 | 5 | 9 | 8 | 27, 93,0% |
| Lampinen Arttu, UN | 9 | 7 | 8 | 5 | 6 | 24 |
| Kukkonen Asko, SJML | 8 | 6 | 8 | 7 | 23 | |
| Peltoniemi Marko, SJML | 6 | 6 | 9 | 4 | 21 | |
| Kukkamaa Marko, EPJM | 8 | 2 | 10 | 1 | 20 | |
| Kilpiä Asko, SJML | 2 | 5 | 7 | 14 | ||
| Kivilinna Mikko, HOOD | 3 | 1 | 3 | 7 | ||
| Kontiainen Ari, SJML | 6 | 6 | ||||
| Piispanen Arttu, UN | 2 | 5 | 7 | |||
| Turunen Tomi, HOOD | 4 | 4 | ||||
| Karjalainen Aki, UN | 4 | 4 | ||||
| Kangas Janne, EPJM | 4 | 4 | ||||
| Laavola Aki, EUJM | 3 | 3 | ||||
| Rutonen Mika, SJML | 3 | 3 | ||||
| Karjalainen Jorma, UN | 4 | 4 | ||||
| Savola Erkki, SJM | 2 | 2 | ||||
| Vartiainen Petri, SJML | 3 | 3 | ||||
| Paukkonen Esko, HOOD | 1 | 1 | ||||
| Kulin Jouko, SJML | 1 | 1 | ||||
| Ulvelin Kimmo, PJM | 1 | 1 | ||||
| Ruuska Pasi, SJML | 2 | 2 | ||||
| Luokka 1, Vaisto, Nuoret alle 15v | ||||||
| Henkilö, seura | KAAT | EPJM | UKON | 3D | Prättä | Yhteensä |
| Kaisla Fiia, EPJM | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Silvennoinen Roni | 10 | 10 | 20 | |||
| Luokka 3, Tähtäin, Nuoret alle 15v | ||||||
| Henkilö, seura | KAAT | EPJM | UKON | 3D | Prättä | Yhteensä |
| Haverinen Petrus | 10 | 10 | 20 | |||
