21.04.2007, Espoo. Kilpailussa oli kaksi kierrosta, joilla yhteensä 33 rastia. Maksimipistemäärä radalta oli 66 pistettä (kaurisrastilla 2 nuolta).
Tulosten taulukkolaskentaohjelmaan kokoamisen yhteydessä löytyi tuloskortista virhe, joka oli jäänyt kisapaikalla suoritetussa tarkistuslaskennassakin havaitsematta. Tämä johti siihen, että Luokka 1:n voittajaksi nousi eri kilpailija kuin palkintojen jaossa julkaistiin. Pahoittelemme sattunutta.
| Luokka 1 | ||
| Sija | Nimi, Seura | Pisteet |
| 1 | Prauda Nikko, SJML | 25 |
| 2 | Tuovinen Jorma, UN | 24 |
| 3 | Tuulik Jaanus, Kullamaa | 21 |
| 4 | Jylhä Risto, EUJM | 17 |
| 5 | Suhonen Marko | 17 |
| 6 | Salo Simo, HOOD | 17 |
| 7 | Laine Jani, UN | 16 |
| 8 | Raiskila Väiski, Artemis | 16 |
| 9 | Jeskanen Keijo, HOOD | 15 |
| 10 | Lauren Aare, Lääne Vibulaskjad | 15 |
| 11 | Lilja Jukka, EPJM | 15 |
| 12 | Hansman Maario, Mägilased | 14 |
| 13 | Pylvänen Jari, HOOD | 13 |
| 14 | Liiva Toomas, Kajamaa | 13 |
| 15 | Silvennoinen Kari, PML | 13 |
| 16 | Auralinna Heikki, HOOD | 12 |
| 16 | Anttila Mara | 12 |
| 16 | Sillanpää Harri, HOOD | 12 |
| 19 | Mertanen Pekka, WT | 12 |
| 20 | Kulla Ove, HOOD | 11 |
| 21 | Säilä Tapani, HOOD | 11 |
| 22 | Taimla Toomas, Kajamaa | 10 |
| 22 | Lang Tauno, Mägilased | 10 |
| 24 | Tölli Juhani, SJML | 9 |
| 25 | Laine Jakke, UN | 8 |
| 26 | Laine Maarit, UN | 8 |
| 26 | Holm Monica, Mägilased | 8 |
| 26 | Serbakov Igor | 8 |
| 29 | Antikainen Pertti, UN | 7 |
| 29 | Voijola Juri, UN | 7 |
| 31 | Rantamäki Kari, Kyjo | 6 |
| 31 | Kohava Rita-Anette, Mägilased | 6 |
| 33 | Virola Olli, UN | 6 |
| 33 | Virkus Anders, Kajamaa | 6 |
| 33 | Lill Marek, Kajamaa | 6 |
| 36 | Benoit Durey | 5 |
| 36 | Vilumaa Ago, Mägilased | 5 |
| 38 | Osmanov Rustam | 5 |
| 38 | Bolotnikov Dmitri | 5 |
| 40 | Touhonen Tea, UN | 3 |
| Luokka 2 | ||
| 1 | Lilja Jaakko, EPJM | 19 |
| 2 | Laine Pia, UN | 9 |
| Luokka 3 | ||
| 1 | Kärkkäinen Mikko, HOOD | 48 |
| 2 | Lampinen Arttu, UN | 46 |
| 3 | Kukkamaa Marko, EPJM | 43 |
| 4 | Mäkipää Antti, EPJM | 41 |
| 5 | Peltoniemi Marko, SJML | 39 |
| 6 | Harju Henri, EPJM | 36 |
| 7 | Turunen Tomi, HOOD | 36 |
| 8 | Laavola Aki, EUJM | 33 |
| 9 | Kilpiä Asko, SJML | 33 |
| 10 | Paukkonen Esko, HOOD | 32 |
| 11 | Piispanen Arttu, UN | 32 |
| 12 | Kovanen Timo, LAVA | 31 |
| 13 | Kukkonen Asko, SJM | 30 |
| 14 | Kihulane Meelis, Tartu Vibuklubi | 29 |
| 15 | Karjalainen Aki, UN | 28 |
| 16 | Karjalainen Jorma, UN | 28 |
| 17 | Sipiläinen Jari, HOOD | 27 |
| 18 | Kivilinna Mikko, HOOD | 27 |
| 19 | Hietarinne Teemu, UN | 24 |
| 20 | Vesanen Mika, UN | 22 |
| 21 | Ryyppö Saku, UN | 21 |
| 22 | Hautala Niina, EPJM | 20 |
| 23 | Manninen Elina, UN | 20 |
| 24 | Keskimäki Mauri, UN | 18 |
| 25 | Osterlund Oskari, UN | 18 |
| 26 | Pilvijärvi Tuomo, UN | 18 |
| 27 | Pöntinen Esa, EPJM | 17 |
| 28 | Venovirta Jukka, SJML | 17 |
| 29 | Hietarinne Hannu, UN | 14 |
| 30 | Alhainen Mikko, SJML | 13 |
| 31 | Kuutame Marko, UN | 10 |
| Juniorit alle 15 v vaisto | ||
| Sija | Nimi, Seura | Pisteet |
| 1 | Silvennoinen Roni | 7 |
| Juniorit alle 15 v tähtäin | ||
| Sija | Nimi, Seura | Pisteet |
| 1 | Haverinen Petrus | 25 |
| Juniorit alle 10 v vaisto | ||
| Sija | Nimi, Seura | Pisteet |
| 1 | Höim Emily, Mägilased | 11 |
Kaataja-loppukilpailu käytiin jälleen perinteiseen tapaan luokkien voittajien kesken. Maalina oli lentävä metso.
Kaataja 2007 tittelin voitti tiukan kisan jälkeen talja-vaistolla ampunut Jaakko Lilja, EPJM.
